雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業形態 | 派遣・請負ではない |
求人広告内容 | 公共事業等の地質調査・現場管理・図面作成・データ整理・報告書作成など※業務の変更範囲:なし |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市東開町3番地79 |
賃金 | 280,000円〜380,000円 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | 7時間 |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 123日 |
育児休業取得実績 | なし |
年齢 | 制限あり |
学歴 | 必須 |
必要な免許・資格 | |
必要な経験等 | 不問 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
定年や再雇用 | あり |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
特記事項 | *地質調査の経験のある方、関連資格を保有している方は大歓迎 です。*RCCM、技術士、地質調査技士等の有資格者優遇 RCCM・技術士の資格を未取得の方は、入社後取得を目指していただきます。 資格取得制度あり(費用事業者負担:条件あり)*賞与は7月・12月の年2回ですが、業績に応じて期末賞与も 支給されます。 |
その他の条件で検索する